Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Abbrev. Catégorie | Club | Temps | Clas | |||
LOPEZ/LOPEZ | Romain | M | 272 | SE | marmande tri | 00:19:37.84 | 1 | microsoft word | ||
BRUSSON/VERARDO | Adrien | M | 299 | SE | 00:21:32.26 | 2 | ||||
LEGROS | Nicolas | M | 284 | SE | 00:21:41.84 | 3 | ||||
BARDOU/BARDOU | J;francois | M | 286 | SE | 00:22:17.21 | 4 | ||||
VIGNEAU/VIGNEAU | Mickel | M | 279 | V4 | vares cyclo | 00:22:18.14 | 5 | |||
CILLIERES/CILLIERES | Charles | M | 290 | SE | 00:22:37.13 | 6 | ||||
COAT/ERMACORA | Olivier | M | 256 | SE | 00:23:22.01 | 7 | ||||
SCAFFINI/SCAFFINI | Luc | M | 287 | SE | 00:23:48.51 | 8 | ||||
GENESTE/GENESTE | Alexy | M | 273 | SE | 00:23:51.49 | 9 | ||||
MORET/JORET | Clemen | M | 282 | BE | 00:24:08.51 | 10 | ||||
DELACRUZ/MEOT | David | M | 280 | SE | virazeil | 00:24:23.43 | 11 | |||
SURRIBAS/GAJAC | Jacques | M | 276 | V1 | marmande tri | 00:24:24.22 | 12 | |||
FRAYRET/FRAYRET | Arnaud | M | 278 | SE | TCM | 00:24:49.07 | 13 | |||
RIGHINI/BIRAC | Bruno | M | 289 | V1 | virazeil | 00:24:52.30 | 14 | |||
BACHELET/BACHELET | Bruno | M | 274 | V4 | bergerac tri | 00:24:55.48 | 15 | |||
BONNAL/MOTHES | Adrien | M | 281 | BE | virazeil | 00:25:02.16 | 16 | |||
ANDRES | Jacques | M | 257 | SE | 00:25:30.90 | 17 | ||||
VACQUE/VETILLARD | Kevin | M | 283 | CA | 00:25:36.14 | 18 | ||||
CORBEFIN/JARDET | Martin | M | 277 | BE | marmande tri | 00:26:08.54 | 19 | |||
MOUSNIER/BOUSSINOT | Joan | M | 285 | V4 | 00:26:14.12 | 20 | ||||
HERNANDEZ | William | M | 254 | V4 | usma | 00:26:38.13 | 21 | |||
MARCO/GARY | Alain | M | 252 | V1 | 00:26:50.17 | 22 | ||||
THOMAS/THOMAS | Thierry | M | 291 | V4 | layrac tri | 00:27:14.09 | 23 | |||
KIEFFER/CILLIERES | Sylvestre | M | 258 | V4 | marmande tri | 00:27:20.86 | 24 | |||
CESA/HOQUELET | Joel | M | 288 | V4 | 00:27:28.61 | 25 | ||||
HAYE/GAJAC | Fabienne | F | 271 | SE | marmande tri | 00:27:31.51 | 26 | |||
DELACRUZ/DUPUIS | Joris | M | 292 | JU | 00:27:41.58 | 27 | ||||
PORTMAN/VALERY | Ludovic | M | 275 | SE | 00:28:13.99 | 28 | ||||
ALONZO | Hugo | M | 251 | SE | 00:29:23.41 | 29 | ||||
MORIN/VIEL | Thomas | M | 298 | V4 | 00:30:09.00 | 30 | ||||
CROUZET/TINELLI | Michel | M | 295 | SE | 00:30:41.90 | 31 | ||||
VALAY/BARDOU | Manon | F | 296 | CA | 00:32:20.43 | 32 | ||||
LETU/PRAT | Louis | M | 253 | SE | 00:33:07.27 | 33 | ||||
MORIN | Axel | M | 297 | V4 | 00:36:20.60 | 34 | ||||
VALAY/SUAREZ | Alise | F | 294 | BE | 00:36:33.29 | 35 | ||||
DELAMARNIERE | Pierre | M | 293 | V4 | 00:36:45.11 | 36 | ||||
PILA/SAEZ | Pierrette | F | 255 | SE | 00:44:15.63 | 37 |
Découvrez toutes les possibilités de communication avec vos proches